In der Fußballsaison 2022/2023 spielten die drei Mannschaften 1 FC Saarbrücken, SV Saar 05 und 1 FC Saarbrücken 2 in unterschiedlichen Ligen Fußball.
In der folgenden Liste könnt ihr die jeweiligen Gegner, deren Stadion und mein letzter Besuch vor Ort entnehmen.
Auswärtsstadien 1 FC Saarbrücken – 3.Liga-Saison 2022/2023:
Heimspiele Ludwigspark Stadion
| Verein | Stadion | Letztmals |
| SV Elversberg | Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde | 05.2023 |
| FC Ingolstadt | Audi Sportpark | 08.2023 |
| Vfl Osnabrück | Bremer Brücke | 08.2022 |
| Spvgg Bayreuth | Hans-Walter-Wild-Stadion | 09.2022 |
| Rot-Weiss Essen | Stadion an der Hafenstraße | 09.2022 |
| Waldhof Mannheim | Carl-Benz-Stadion | 02.2024 |
| FC Noswendel (SFV-Pokale) | Sportanlage Christianenberg | tba |
| Dynamo Dresden | Rudolf-Harbig-Stadion | 10.2022 |
| FC Hertha Wiesbach (SFV-Pokal) | ProWin Stadion | 11.2022 |
| 1860 München | Stadion an der Grünwalder Straße | 11.2022 |
| Hallescher FC | Leuna Chemie Stadion | 11.2023 |
| FC Viktoria Köln | Sportpark Höhenberg | 01.2023 |
| SC Verl | Home Deluxe Arena (Paderborn) | 01.2023 |
| Borussia Dortmund | Signal Idunal Park | 02.2023 |
| Erzgebirge Aue | Erzgebirgsstadion | 02.2023 |
| Wehen Wiesbaden | Brita-Arena | 03.2023 |
| SC Freiburg | Dreisamstadion | 11.2023 |
| SV Merchweiler (SFV-Pokal) | Waldstadion Haldy | 10.2022 |
| FSV Zwickau | GGZ Arena | 04.2023 |
| SV Meppen | Hänsch-Arena | 04.2023 |
| VfB Oldenburg | Marschweg-Stadion | 05.2023 |
| MSV Duisburg | Schauinsland-Reisen-Arena | 05.2023 |
Auswärtsstadien SV Saar 05 Saison – Saarlandliga-Saison 2022/2023:
Heimspiele Kieselhumes Stadion & Kunstrasenplatz
| Verein | Stadion | Letztmals |
| Borussia Neunkirchen | Ellenfeld Stadion | tba |
| SG Mettlach/Merzig | Villeroy & Boch Stadion | 07.2022 |
| Ay Yildiz Völklingen (SFV-Pokal) | Wehrdener Sportplatz | 02.2024 |
| FV Eppelborn | Illtalstadion | 08.2022 |
| SV Rockershausen (SFV-Pokal) | Sportanlage Ostschacht | 10.2022 |
| DJK Ballweiler-Wecklingen | Werner-Sand-Sportanlage | 07.2022 |
| FV Bischmisheim | Rehbock-Arena | 09.2022 |
| SC Blies (SFV-Pokal) | Sportplatz Sauerwies | 08.2022 |
| Vfl Primstal | Allerswaldstadion | 10.2022 |
| SG Lebach-Landsweiler (SFV-Pokal) | Sportplatz Stangenbachwald | 07.2022 |
| FC Rastpfuhl | Sportanlage Knappenroth | 09.2022 |
| FC Homburg | Jahnplatz | 10.2022 |
| FV Schwalbach | Sportanlage Jahnstraße | 03.2023 |
| SC Halberg-Brebach | Stadion an der Turnhalle | 11.2022 |
| Rot-Weiss Hasborn | Waldstadion | 11.2022 |
| SV Bliesmengen-Bolchen | Sportanlage Burgweg | 03.2023 |
| SF Köllerbach | Stadion an der Burg | 01.2023 |
| TuS Herrensohr | TuS-Anlage Herrensohr | 04.2023 |
| FSG Ottweiler-Steinbach | Stadion auf der Trift | 04.2023 |
| Spvgg Quierschied | Sportanlage am Franzenhaus | 09.2022 |
| FV Siersburg | Hautzenbuckelstadion | 08.2023 |
Auswärtsstadien 1 FC Saarbrücken – Zwett – Landesliga-Süd-Saison 2022/2023:
Heimspiele FC Sportfeld Kunstrasenplatz
| Verein | Stadion | Letztmals |
| SV Auersmacher | Kunstrasenplatz | 08.2022 |
| FC Kleinblittersdorf | Fritz-Jonen-Stadion | 08.2022 |
| SC Altenkessel | Sportanlage am Großwald | 08.2022 |
| SV Ritterstraße | Sportplatz Hohberg | 09.2022 |
| Spvgg Quierschied | Sportanlage am Franzenhaus | 09.2022 |
| SV Geislautern | Sportplatz Eberbachtal | 09.2022 |
| FC St. Arnual | Sportplatz Wackenberg | 10.2022 |
| SV Rockershausen | Sportanlage Ostschacht | 10.2022 |
| SV Saar 05 | Kieselhumes Stadion – Kunstrasenplatz | 10.2022 |
| FC Kandil | Sportplatz Merziger Straße | 01.2023 |
| FV Püttlingen | Jungenwaldstadion | 04.2023 |
| SC Friedrichsthal | Sportanlage Am Franzschacht | 11.2022 |
| SV Eintracht Altenwald | Sportplatz Ludwigshöhe | 04.2023 |
| SG Karlsbrunn-Lauterbach | Sportplatz Am Weinbrunnen | 05.2023 |
| SV Gersweiler | Waldstadion Gersweiler | 08.2022 |
Stand dieser Seite: 20. August 2023
